Verzendkosten & Levertijden
PostNL pakket diensten
Seikatsu werkt samen met PostNL pakket diensten. PostNL is een betrouwbare ervaren partner. Pakketten worden altijd persoonlijk door PostNL bezorgers bezorgd. Zodra uw order is ingepakt ontvangt u een track and trace code in uw email met een verzendschema van PostNL
| Delivery time in | Delivery | ||||
| Shipping fee | Max weight | working days | Partner | Free Delivery | |
| Netherlands | 7,50 | 23 kg | 1-3 | PostNL | 80,- |
| Austria | 12,50 | 23 kg | 3-5 | PostNL-Local | |
| Belgium | 8,95 | 23 kg | 1-4 | PostNL | 100,- |
| Bulgaria | 24,- | 23 kg | 4-6 | PostNL-Local | |
| Cyprus | 24,- | 23 kg | 4-6 | PostNL-Local | |
| Denmark | 13,- | 23 kg | 2-4 | PostNL-Local | |
| Estonia | 24,- | 23 kg | 4-6 | PostNL-Local | |
| Finland | 17,50 | 23 kg | 3-6 | PostNL-Local | |
| France | 12,50 | 23 kg | 2-4 | PostNL-Local | 200,- |
| Germany | 7,50 | 23 kg | 2-4 | PostNL-Local | 120,- |
| Greece | 24,- | 23 kg | 3-6 | PostNL-Local | |
| Hungay | 17,50 | 23 kg | 3-6 | PostNL-Local | |
| Iceland | 22,- + 2,- per kg | 23 kg | 4-10 | PostNL-Local | |
| Ireland | 17,- | 23 kg | 2-4 | PostNL-Local | |
| Italy | 13,50 | 23 kg | 2-5 | PostNL-Local | |
| Latvia | 24,- | 23 kg | 3-6 | PostNL-Local | |
| Lithuania | 24,- | 23 kg | 3-6 | PostNL-Local | |
| Luxembourg | 10,- | 23 kg | 1-3 | PostNL-Local | 120,- |
| Malta | 24,- | 23 kg | 3-6 | PostNL-Local | |
| Monaco | 13,- | 23 kg | 5-7 | PostNL-Local | 150,- |
| Netherlands | 6,75 | 23 kg | 1-3 | PostNL | 80,- |
| Poland | 17,50 | 23 kg | 2-4 | PostNL-Local | |
| Portugal | 15,50 | 23 kg | 3-5 | PostNL-Local | |
| Spain | 14,- | 23 kg | 3-5 | PostNL-Local | |
| Sweden | 17,50 | 23 kg | 2-5 | PostNL-Local | |
| Switzerland | 22,- + 2,- per kg | 20 kg | 3-4 | PostNL-Local | |
| United Kingdom | 18,75 + 1,- per kg | 23 kg | 5-7 | PostNL-Local | |
| United State | 29,- + 5,- per kg | 20 kg | 4-9 | PostNL-Local | |



